Suure-Jaani staadioni hinnakirja alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 18.04.2023 korraldus nr 255link opens on new page
| Võistluste läbiviimine | 1 tund | 2 tundi | 
| Koos pesemisvõimalusega tööpäevadel | 45 | 80 | 
| Koos pesemisvõimalusega nädalavahetusel | 55 | 100 | 
| Ainult väljak kõikidel päevadel | 35 | 60 | 
| Terve päeva rent koos kogu inventari ja staadionimajaga | 400 | 400 | 
| Kergejõustikutreening | 1 tund | 2 tundi | 
| Staadioni kasutus koos pesemisvõimalusega | 8 | 15 | 
| Eraisik vahendite laenutusega (kuulid, kettad, odad jne) | 3 | |
| Erinevate võistluspaikade rent (kõrgushüpe, teivashüpe jne) | kokkuleppel | |
| Jalgpallitreening | 1 tund | 2 tundi | 
| Terve väljak koos pesemisvõimalusega | 10 | 18 | 
| 1/2 väljakut koos pesemisvõimalusega | 5 | 9 | 
| Staadionimaja | 1 tund | iga järgnev tund | 
| Saali rent | 10 | 8 | 
| Sauna rent | 20 | 15 | 
| Saali ja sauna rent koos | 26 | 18 | 
| Staadioni rent laagriteks | 4 tundi | 8 tundi | 
| Terve staadion * | 50 | 80 | 
* Staadion on avatud kell 8–22.
        Avaldatud 15.09.2022.
        Viimati muudetud 12.11.2024.