Võimla kasutamise graafik 2025/2026
E | I väljak | II väljak | III väljak |
| 8.30-9.15 | 4.b Kuresoo | 11 SP Viksi | 4.b Tamm |
| 9.25-10.10 | 5.b Kuresoo | 5.b Viksi | 3.a Tamm |
| 10.20-11.05 | Spordisuuna trenn Vassiljev; Lipp; Sepp; Aleksandrov | 5.b Kuresoo/Viksi | 5.a Vändre/Tamm |
| 11.30-12.15 | Spordisuuna trenn Vassiljev; Lipp; Sepp; Aleksandrov | 4.a Kuresoo/Tamm | 3.b Vändre |
| 12.35-13.20 | 8.a Kuresoo/Viksi | PPR Tamm | PPR Vändre |
| 13.30-14.15 | 8.a Kuresoo | 8.a Viksi | 1.-4.kl korvpall Tamm |
| 14.20-15.05 | 8.b Kuresoo | 8.a Viksi | 1.-3. kl kergejõustik Sepp |
| 15.15-16.00 | 12 SO Kuresoo | 12 SO Viksi | Jalgpall Vassiljev 15.00-16.00 |
| 16.00-17.00 | 4.-6.kl kergejõustik Sepp | 4.-6.kl kergejõustik Sepp | Jalgpall Vassiljev |
| 17.00-18.30 | 7.-12.kl. Kergejõustik Sepp | ||
| 18.30-20.00 | U17 jalgpall SK Tääksi Jegorov | U17 jalgpall SK Tääksi Jegorov | U17 jalgpall SK Tääksi Jegorov |
T | I väljak | II väljak | III väljak |
| 8.30-9.15 | 2.a Tamm | ||
| 9.25-10.10 | 2.b Tamm | ||
| 10.20-11.05 | 2.b Tamm | ||
| 11.05-11.30 | Mänguvahetund (alates novembrist) | Mänguvahetund (alates novembrist) | Mänguvahetund (alates novembrist) |
| 11.30-12.15 | 3.a Tamm | ||
| 12.15-12.35 | Mänguvahetund (alates novembrist) | Mänguvahetund (alates novembrist) | Mänguvahetund (alates novembrist) |
| 12.35-13.20 | 3.a Tamm | Lauatennis (õpilased) Evert | |
| 13.30-14.15 | Korvpall 1.-4.kl. Tamm | Lauatennis (õpilased) Evert | |
| 14.20-15.05 | |||
| 15.15-17.00 | Võrkpall Lipp (15.00-16.30) | Võrkpall Lipp (15.00-16.30) | Korvpall Vändra Karud 15.00-16.30 |
| 17.00-18.00 | Mudilaste kergejõustik Sepp | ||
| 18.00-19.30 | Discgolf Sengbusch 18.00-19.30 | 55+kõnnijalgpall ( Tauno Härginen) | Täiskasvanute kergejõustik Sepp 18.00-19.00 |
K | I väljak | II väljak | III väljak |
| 8.30-9.15 | 5.b Kuresoo | 5.b Viksi | 1.b Tamm |
| 9.25-10.10 | 9.a Kuresoo | 9.a Viksi | 1.a Tamm |
| 10.20-11.05 | 9.a Kuresoo | 9.a Viksi | 2.b Tamm |
| 11.05-11.30 | Mänguvahetund (alates novembrist) | Mänguvahetund (alates novembrist) | Mänguvahetund (alates novembrist) |
| 11.30-12.15 | 11 SP Kuresoo | 11 SP Viksi | 2.a Tamm |
| 12.15-12.35 | Mänguvahetund (alates novembrist) | Mänguvahetund (alates novembrist) | Mänguvahetund (alates novembrist) |
| 12.35-13.20 | 7.a Kuresoo | 7.a Viksi | 3.b Vändre |
| 13.30-14.15 | 4.a Kuresoo | Jalgpall Vassiljev | 4.a Tamm |
| 14.20-15.05 | 10 SO Kuresoo | 10 S0 Viksi | Jalgpall Vassiljev |
| 15.05-16.00 | 10 SO Kuresoo | 10 SO Viksi | 4.-12.kl kergejõustik Sepp 15.30-17.00 |
| 16.00-17.30 | Jalgpall Vassiljev | Jalgpall Vassiljev | Mudilaste kergejõustik Sepp 17.15-18.15 |
| 18.00-20.00 | 18.00-19.30 Võrkpall täiskasvanud | 18.30-20.00 Sulgpall (õpilased ja täiskasvanud) Veiko Sepp | |
N | I väljak | II väljak | III väljak |
| 8.30-9.15 | |||
| 9.25-10.10 | 1.b Sport kooli TRENN Vassiljev Kuresoo Tamm Sepp | ||
| 10.20-11.05 | Spordisuuna trenn | 11.kl Spordisuuna trenn | 2.a Tamm |
| 11.30-12.15 | 4.a Kuresoo | 10.kl Spordisuuna trenn | 4.a Tamm |
| 12.35-13.20 | 4.b Kuresoo | 1.a Sport kooli TRENN Vassiljev Kuresoo Tamm Sepp | 4.b Tamm |
| 13.30-14.15 | Jalgpall Vassiljev | Jalgpall Vassiljev | 1.-4.kl korvpall Tamm |
| 14.20-15.05 | Spordiring 1.-4.kl. Kuresoo | 1.-3.kl. kergejõustik Sepp 14.20-15.00 | |
| 15.00-16.30 | Võrkpall Lipp | Jalgpall Vassiljev | Korvpall Vändra Karud |
| 16.30-18.00 | Lauatennis (õpilased) Evert 16.00-17.30 | 7.-12.kl. kergejõustik Sepp | |
| 18.00-20.00 | SK Tääksi jalgpall | SK Tääksi jalgpall | SK Tääksi jalgpall |
R | I väljak | II väljak | III väljak |
| 8.30-9.15 | 7.a Kuresoo | 7.a Viksi | 1.b Tamm |
| 9.25-10.10 | 1.a Tamm | ||
| 10.20-11.05 | 6.a Kuresoo | 6.a Viksi | 6.a Tamm |
| 11.05-11.30 | Mänguvahetund (alates novembrist) | Mänguvahetund (alates novembrist) | Mänguvahetund (alates novembrist) |
| 11.30-12.15 | 4.b Kuresoo | 4.b Tamm | |
| 12.15-12.35 | Mänguvahetund (alates novembrist) | Mänguvahetund (alates novembrist) | Mänguvahetund (alates novembrist) |
| 12.35-13.20 | 5.a Vändre | 8.b Viksi | 5.a Tamm |
| 13.30-14.15 | 5.a Vändre | 8.b Viksi | 5.a Tamm |
| 14.20-15.05 | 11 SP Kuresoo | 11 SP Viksi | U13 jalgpall SK Tääksi |
| 15.05-16.00 | U13 jalgpall SK Tääksi | U13 jalgpall SK Tääksi | U13 jalgpall SK Tääksi |
| 16.00-17.30 | Lauatennis (õpilased) Evert | ||
| 17.30-19.30 | Lauatennis Täiskasvanud Sengbusch/Evert | Täiskasvanute trenn Sakala Biathlon 18.00-19.30 |
Avaldatud 02.09.2022.
Viimati muudetud 19.05.2026.