Tiiu Umal
Teedespetsialist
+372 5342 0340
tiiu.umal@pohja-sakala.eelink opens on new page
Alates 4. märtsist 2024 muutuvad õpilasliinid L1 Hommik ja L4 Hommik järgmiselt:
Liinil L1 Hommik ei ole enam Kildu ja Liiduvere peatust, kooli saab liiniga L4 Hommik.
Liinile L4 Hommik lisandub Kildu peatuse järele Liiduvere peatus ja muutub sõidugraafik, väljumine Sürgaverest 5 minutit varem.
Palume vaadata infot valla kodulehelt: https://www.pohja-sakala.ee/et/opilasliinidlink opens on new page.
Graafikud alates: 06.03.2024
Hommik | Õhtu | |||
Kuusekäära | 7:10 | Suure-Jaani | 15:15 | |
Kiinoja | 7:16 | Ängi | 15:17 | |
Pähklimäe | 7:31 | Väljaotsa | 15:20 | |
Kingu | 7:36 | Liivaveere | 15:22 | |
Poolaka | 7:38 | Võlli-Kingu | 15:25 | |
Uue-Saare | 7:45 | Võlli | 15:27 | |
Vahtra | 7:50 | Liiduvere | 15:35 | |
Altvälja | 7:52 | Kildu | 15:37 | |
Metskonna | 7:54 | Metskonna | 15:43 | |
Võlli | 8:01 | Mätliku | 15:58 | |
Võlli-Kingu | 8:03 | Kiinoja | 16:04 | |
Väljaotsa | 8:08 | Kuusekäära | 16:10 | |
Ängi | 8:10 | |||
Suure-Jaani | 8:14 |
Hommik | Õhtu | |||
Saareniidu | 7:50 | Suure-Jaani | 15:15 | |
Aadu | 7:53 | Lõhavere | 15:17 | |
Tiku | 7:54 | Poe | 15:20 | |
Võidu | 7:55 | Nöörepere | 15:24 | |
Lahmuse | 7:56 | Pärna | 15:26 | |
Allika | 8:01 | Allika | 15:27 | |
Pärna | 8:02 | Kaasiku | 15:31 | |
Nöörepere | 8:04 | Lahmuse | 15:32 | |
Poe | 8:08 | Võidu | 15:33 | |
Lõhavere | 8:11 | Tiku | 15:34 | |
Suure-Jaani | 8:13 | Aadu | 15:35 | |
Saareniidu | 15:38 |
Hommik | Õhtu | |||
Kase | 7:30 | Olustvere | 15:15 | |
Mikkori | 7:38 | Jaska | 15:18 | |
Madise | 7:39 | Tääksi kool | 15:22 | |
Tääksi kool | 7:42 | Madise | 15:25 | |
Jaska | 7:46 | Mikkori | 15:26 | |
Olustvere | 7:49 | Kase | 15:34 |
Hommik | Õhtu | |||
Mudiste | 7:23 | Suure-Jaani | 15:15 | |
Sürgavere | 7:29 | Kuningsaare | 15:19 | |
Kabila | 7:31 | Tällevere | 15:21 | |
Kalde | 7:33 | Olustvere | 15:30 | |
Kildu | 7:36 | Reegoldi | 15:34 | |
Liiduvere | 7:39 | Lõhavere | 15:37 | |
Aasa | 7:40 | Kõidama | 15:40 | |
Ängi | 7:42 | Männiku | 15:42 | |
Suure-Jaani | 7:52 | Ängi | 15:45 | |
Männiku | 7:53 | Aasa | 15:47 | |
Kõidama | 7:55 | Kildu | 15:56 | |
Lõhavere | 7:58 | Kalde | 15:57 | |
Reegoldi | 8:01 | Kabila | 16:04 | |
Olustvere | 8:05 | Sürgavere | 16:06 | |
Mudiste | 16:12 |
Avaldatud 04.07.2022.
Viimati muudetud 04.11.2024.