Tiiu Umal
Teedespetsialist
+372 5342 0340
tiiu.umal@pohja-sakala.eelink opens on new page
Alates 2. detsembrist 2024 muutub õpilasliin L2 Hommik ja L2 Õhtu järgmiselt:
Liinil L2 lisandub Kaasiku peatuse järele Kõrgemäe.
Palume vaadata infot valla kodulehelt: https://www.pohja-sakala.ee/et/opilasliinidlink opens on new page.
Graafikud alates viimasest muudatusest: 02.12.2024
Hommik | Õhtu | |||
Kuusekäära | 7:10 | Suure-Jaani | 15:15 | |
Kiinoja | 7:16 | Liiduveere | 15:24 | |
Pähklimäe | 7:31 | Kildu | 15:27 | |
Kingu | 7:36 | Metskonna | 15:29 | |
Poolaka | 7:38 | Altvälja | 15:31 | |
Uue-Saare | 7:45 | Vahtra | 15:33 | |
Vahtra | 7:50 | Uue-Saare | 15:40 | |
Altvälja | 7:52 | Poolaka | 15:45 | |
Metskonna | 7:54 | Kingu | 15:47 | |
Võlli | 8:01 | Pähklimäe | 15:52 | |
Võlli-Kingu | 8:03 | Kiinoja | 16:07 | |
Väljaotsa | 8:08 | Kuusekäära | 16:13 | |
Ängi | 8:10 | |||
Suure-Jaani | 8:14 |
Hommik | Õhtu | |||
Vahemetsa | 7:45 | Suure-Jaani | 15:15 | |
Saareniidu | 7:50 | Lõhavere | 15:17 | |
Aadu | 7:53 | Poe | 15:20 | |
Tiku | 7:54 | Nöörepere | 15:24 | |
Võidu | 7:55 | Pärna | 15:26 | |
Lahmuse | 7:56 | Allika | 15:27 | |
Allika | 8:01 | Kaasiku | 15:31 | |
Pärna | 8:02 | Lahmuse | 15:32 | |
Nöörepere | 8:04 | Võidu | 15:33 | |
Poe | 8:08 | Tiku | 15:34 | |
Lõhavere | 8:11 | Aadu | 15:35 | |
Suure-Jaani | 8:13 | Saareniidu | 15:38 | |
Vahemetsa | 15:43 |
Hommik | Õhtu | |||
Kase | 7:30 | Olustvere | 15:15 | |
Lagendiku | 7:34 | Koosu | 15:16 | |
Ülde | 7:36 | Pelda | 15:17 | |
Mikkori | 7:42 | Risti | 15:18 | |
Madise | 7:43 | Jaska | 15:19 | |
Tääksi kool | 7:45 | Tääksi kool | 15:23 | |
Jaska | 7:49 | Madise | 15:25 | |
Risti | 7:50 | Mikkori | 15:26 | |
Pelda | 7:51 | Lagendiku | 15:28 | |
Koosu | 7:52 | Ülde | 15:30 | |
Olustvere | 7:53 | Kase | 15:36 |
Hommik | Õhtu | |||
Sürgavere | 7:25 | Suure-Jaani | 15:15 | |
Kabila | 7:27 | Kuningsaare | 15:19 | |
Kalde | 7:38 | Tällevere | 15:21 | |
Kildu | 7:40 | Olustvere | 15:30 | |
Liiduvere | 7:45 | Reegoldi | 15:32 | |
Aasa | 7:53 | Navesti | 15:34 | |
Ängi | 7:55 | Lõhavere | 15:37 | |
Suure-Jaani | 7:57 | Kõidama | 15:40 | |
Männiku | 7:58 | Männiku | 15:42 | |
Kõidama | 8:00 | Ängi | 15:45 | |
Lõhavere | 8:03 | Aasa | 15:47 | |
Reegoldi | 8:06 | Kildu | 15:56 | |
Olustvere | 8:10 | Kalde | 15:57 | |
Kabila | 16:04 | |||
Sürgavere | 16:06 |
Avaldatud 04.07.2022.
Viimati muudetud 23.01.2025.