Maadlussaali kasutamine 2025/2026
E | Juhendaja | Tegevus |
| 9.25-10.10 | ||
| 10.20-12.15 | ||
| 13.30-15.05 | Vassiljev | Jalgpall |
| 15.15-16.00 | Sepp | Kergejõustik |
| 16.00-17.00 | ||
| 19.00-20.00 | Kerli Kink | Taipoks |
T | Juhendaja | Tegevus |
| 13.30-14.15 | ||
| 15.15-17.00 | Kuresoo | Sakala Biathlon |
| 19.00-20.30 | ||
K | Juhendaja | Tegevus |
| 13.30-16.00 | Vassiljev | Jalgpall |
| 19.00-20.00 | Kerli Kink | Taipoks |
| N | Juhendaja | Tegevus |
| 10.20-12.15 | ||
| 13.30-14.15 | ||
| 14.15-15.00 | Vassiljev | Jalgpall |
| 15.00-16.30 | Sepp | Kergejõustik |
R | Juhendaja | Tegevus |
| 13.30-14.15 |
Avaldatud 02.09.2022.
Viimati muudetud 15.05.2026.